2011”N10ŒŽ29“ϊi“yj 5‰ρ‹ž“s7“ϊ      
8R
ƒTƒ‰Œn3ΞˆΘγ 1200m ƒ_[ƒgE‰E
i¬‡jmŽw’θn 3ΞˆΘγ500–œ‰~ˆΘ‰Ί ’θ—Κ
–{ά‹ΰF740A300A190A110A74–œ‰~
 
”­‘– 13:50
“VŒσF°@ @ƒ_[ƒgF—Η
’…‡ ˜g ”n”Τ ”n–Ό «—ξ •‰’S
d—Κ
‹RŽθ ƒ^ƒCƒ€ ’…· „’θ
γ‚θ
”n‘̏d ’²‹³Žt ’PŸ
l‹C
1 5 10 ƒG[ƒVƒ“ƒnƒ_ƒ‹ ‰²4 56.0 ™ μ{‰h•F 1:11.7 @ 36.2 498 +12 –μ’†Œ«“ρ 7
2 3 6 ƒCƒbƒcƒAƒ`ƒƒƒ“ƒX ‰²4 57.0 •–L 1:11.9 ‚P 1/2 37.5 490 -4 ”~“ΰ”E 2
3 4 8 ƒ‰ƒCƒ“ƒIƒuƒiƒCƒg ‰²5 57.0 Šβ“cN½ 1:12.3 ‚Q 1/2 36.8 504 -4 ―–μ–υŽu 4
4 2 3 ƒ}ƒ“ƒeƒ“ƒŠƒ…[ƒ} ‰²3 55.0 ‹Ϊ‘ςƒˆκ 1:12.4 ‚R^‚S 37.7 458 +14 Ž­ŒΛ–Ύ 9
5 1 1 ƒlƒCƒ‹ƒ_ƒEƒ“ ‰²4 57.0 “n•ΣŒO•F 1:12.5 ‚R^‚S 36.9 486 +14 ‰«–F•v 15
6 4 7 ƒ}ƒ‹ŠOƒ}ƒ‹’nƒCƒ[ƒWƒŒƒCƒi –Δ4 55.0 ‚‹΄—Ί 1:12.5 ƒAƒ^ƒ} 36.6 462 +2 ‚‹΄—² 13
7 8 16 ƒJƒlƒgƒVƒtƒ@ƒCƒ^[ ‰²3 55.0 HŽR^ˆκ˜Y 1:12.5 ƒnƒi 36.9 456 -4 –μ‘Ί²•F 16
8 1 2 ƒOƒƒbƒL[ƒoƒ‹ƒ{ƒA ‰²5 57.0 ‚bDƒ‹ƒ[ƒ‹ 1:12.7 ‚R^‚S 37.6 508 +2 “μˆδŽ–€ 11
9 6 11 ƒVƒQƒ‹ƒVƒQƒUƒl ‰²4 57.0 K‰p–Ύ 1:12.8 ‚R^‚S 37.7 476 -6 “‘‘ς‘₯—Y 8
10 7 13 ƒ_ƒCƒVƒ“ƒT[ƒxƒ‹ ‰²6 57.0 μ“‡M“ρ 1:12.9 ƒNƒr 37.0 486 0 ‹g“c’ΌO 12
11 2 4 ƒqƒmƒfƒ|ƒx[ƒ_ –Δ3 51.0 ’ ‘•ͺ—Dμ 1:13.2 ‚Q 38.4 430 -6 ”~“cN—Y 10
12 8 15 ƒNƒŠƒXƒ[ƒ‹ƒh ‰²3 55.0 –μŒ³Ί‰Γ 1:13.4 ‚R^‚S 38.8 480 -4 •“c”Ž 14
13 5 9 ƒŒƒRƒƒ“ƒh ‰²4 57.0 ‚mDƒsƒ“ƒi 1:13.7 ‚Q 38.9 488 +4 Šp‹Ÿ•F 1
14 3 5 ƒ}ƒ‹ŠOƒo[ƒWƒjƒAƒLƒƒƒbƒg –Δ3 53.0 •Ÿ‰i—Sˆκ 1:13.9 ‚P 1/4 38.5 468 -2 ‰Α—p³ 6
15 6 12 ƒLƒNƒmƒtƒŒƒ”ƒ@ƒ“ ‰²5 57.0 “‘‰ͺ—C‰ξ 1:14.1 ‚P 1/2 39.0 478 -2 –ko¬l 5
16 7 14 ƒGƒCƒVƒ“ƒNƒGƒXƒg ‰²5 57.0 ŽlˆΚ—m•Ά 1:14.4 ‚P 3/4 39.0 522 +10 ‚–μ—F˜a 3
ƒ^ƒCƒ€
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ 12.3 - 10.8 - 11.3 - 12.0 - 12.1 - 13.2
γ‚θ 4F 48.6 - 3F 37.3
ƒR[ƒi[’ʉߏ‡ˆΚ
3ƒR[ƒi[ (*6,15)(3,4,9)(11,12)2,14(5,10)(1,8,16)-(7,13)
4ƒR[ƒi[ 6,15(3,4,9)(2,11,12)(5,8)14(1,10)16(7,13)
•₯–ί‹ΰ
’PŸ 10 1,310‰~ 7”Ԑl‹C ”n˜A 6-10 3,670‰~ 13”Ԑl‹C ”n’P 10-6 8,140‰~ 31”Ԑl‹C
•‘Ÿ 10
6
8
420‰~
220‰~
300‰~
9”Ԑl‹C
3”Ԑl‹C
4”Ԑl‹C
ƒƒCƒh 6-10
8-10
6-8
1,200‰~
1,460‰~
770‰~
12”Ԑl‹C
19”Ԑl‹C
4”Ԑl‹C
‚R˜A•‘ 6-8-10 9,090‰~ 26”Ԑl‹C
‚R˜A’P 10-6-8 68,910‰~ 219”Ԑl‹C
˜g˜A 3-5 590‰~ 1”Ԑl‹C