2011”N12ŒŽ18“ϊi“ϊj 5‰ρ¬‘q8“ϊ      

4R

ƒTƒ‰Œn2Ξ 1800m ŽΕE‰E
–āmŽw’θn –’Ÿ—˜ ”n—ξ
–{ά‹ΰF500A200A130A75A50–œ‰~
 
”­‘– 11:25
“VŒσF°@ @ŽΕF—Η
’…‡ ˜g ”n”Τ ”n–Ό «—ξ •‰’S
d—Κ
‹RŽθ ƒ^ƒCƒ€ ’…· „’θ
γ‚θ
”n‘̏d ’²‹³Žt ’PŸ
l‹C
1 8 15 ƒ}ƒCƒlƒAƒ‹ƒiƒCƒ‹ –Δ2 54.0 ŽπˆδŠw 1:50.8 @ 35.3 462 +4 ’†‘Ί‹Ο 4
2 6 12 ƒOƒ[ƒXƒoƒ“ƒ_ƒ€ –Δ2 54.0 ‰¬–μ‘τ^ 1:51.1 ‚Q 35.1 444 -6 “μˆδŽ–€ 9
3 6 11 ƒnƒiƒ]ƒm –Δ2 54.0 ‘ΎΙŒ[‰ξ 1:51.1 ƒnƒi 35.5 464 +2 “c’†Ν”Ž 7
4 3 6 ƒqƒfƒmƒrƒNƒgƒŠƒA –Δ2 54.0 ŒΓμ‹g—m 1:51.1 ƒAƒ^ƒ} 35.1 412 -10 •Ÿ“‡M° 8
5 5 10 ƒVƒ…ƒsƒbƒcƒF –Δ2 51.0 £ Ό‘Ί‘Ύˆκ 1:51.2 ‚R^‚S 35.5 464 +20 XGs 6
6 5 9 ƒI[ƒVƒ…ƒy[ƒ‹ –Δ2 54.0 ‹g“c”Ήl 1:51.3 ‚P^‚Q 35.7 462 +16 ‹v•Ϋ“c‹MŽm 2
7 3 5 ƒjƒVƒmƒ~ƒ‰ƒNƒ‹ –Δ2 54.0 ‘Ί“cˆκ½ 1:51.4 ‚P^‚Q 36.1 482 +2 ‹{–{”Ž 10
8 2 3 ƒAƒ“ƒR[ƒ‹ƒs[ƒX –Δ2 54.0 •Ÿ‰i—Sˆκ 1:51.6 ‚P 1/2 35.8 474 0 Ό“c”ŽŽ‘ 1
9 2 4 ƒrƒ…[ƒr[ƒiƒX –Δ2 54.0 ˜a“c—³“ρ 1:51.7 ‚P^‚Q 35.3 446 -4 ‹«’Όs 11
10 8 16 ƒCƒ‹ƒeƒAƒgƒŠ[ƒm –Δ2 54.0 ‘ε–μ‘ρ–ν 1:51.8 ‚R^‚S 36.4 504 -4 ˆΙ“‘Œ\ŽO 16
11 7 14 ƒXƒŠ[ƒI[ƒVƒƒƒ“ –Δ2 54.0 Ό“c—Yˆκ˜Y 1:51.9 ‚R^‚S 36.2 426 +4 •ΏθF 15
12 7 13 ƒ}ƒCƒlƒJƒƒŠƒA –Δ2 54.0 ’O“ΰ—SŽŸ 1:52.0 ƒNƒr 36.6 404 -2 ‘Ž}‰h 5
13 1 1 ƒ‰ƒ€ƒhƒŒ[ƒk –Δ2 54.0 ŽL“‡—Η‘Ύ 1:52.1 ‚P^‚Q 35.9 430 -10 VμŒb 13
14 4 8 ƒAƒ‹ƒtƒBƒ‹ƒN –Δ2 54.0 ’†ŠΪ‰p“ρ 1:52.2 ‚R^‚S 36.3 444 +12 ΌŒ³–ΞŽχ 3
15 4 7 ƒ}ƒRƒgƒAƒvƒTƒ‰ƒX –Δ2 54.0 μ{‰h•F 1:52.3 ‚P^‚Q 36.1 436 +8 ‘ΊŽR–Ύ 14
16 1 2 ƒIƒŒƒ“ƒWƒuƒ‹[ƒ€ –Δ2 53.0 ™ ΌŽRO•½ 1:52.3 ƒNƒr 36.0 478 +10 –ko¬l 12
ƒ^ƒCƒ€
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ 12.5 - 11.3 - 12.9 - 12.8 - 12.9 - 12.9 - 12.2 - 11.8 - 11.5
γ‚θ 4F 48.4 - 3F 35.5
ƒR[ƒi[’ʉߏ‡ˆΚ
1ƒR[ƒi[ (*5,9,11)(13,16)(3,8,14)(1,7,10)15,4,6(2,12)
2ƒR[ƒi[ (*5,13)16(9,11)(3,8,14)(1,7,10,15)-(4,6)(2,12)
3ƒR[ƒi[ (*5,13,16)(9,11,15)(14,10)3,8(12,6)(1,7)2,4
4ƒR[ƒi[ (*5,13,16,15)(9,11,14,10,6)(3,8,12)7(1,2)4
•₯–ί‹ΰ
’PŸ 15 890‰~ 4”Ԑl‹C ”n˜A 12-15 7,830‰~ 32”Ԑl‹C ”n’P 15-12 18,510‰~ 68”Ԑl‹C
•‘Ÿ 15
12
11
270‰~
520‰~
310‰~
4”Ԑl‹C
9”Ԑl‹C
6”Ԑl‹C
ƒƒCƒh 12-15
11-15
11-12
2,400‰~
1,730‰~
3,390‰~
32”Ԑl‹C
20”Ԑl‹C
41”Ԑl‹C
‚R˜A•‘ 11-12-15 29,070‰~ 95”Ԑl‹C
‚R˜A’P 15-12-11 204,950‰~ 613”Ԑl‹C
˜g˜A 6-8 2,700‰~ 17”Ԑl‹C